AL Cy Young Contenders:
Roy Halladay 10-1, 2.52 ERA, 88 SO
Zack Greinke 8-2, 1.55 ERA, 91 SO
Edwin Jackson 6-3, 2.16 ERA, 62 SO
Jered Weaver 5-2, 2.26 ERA, 63 SO
NL Cy Young Contenders:
Johan Santana 7-3, 2.00 ERA, 89 SO
Matt Cain 7-1, 2.27 ERA, 53 SO
Jonathon Broxton 6-0, 13 SV, 1.24 ERA, 47 SO
Chad Billingsley 7-3, 2.59 ERA, 85 SO
AL MVP Contenders:
Justin Morneau .335 BA, 1.043 OPS, 15 HR, 52 RBI, 0 SB
Evan Longoria .320 BA, 1.003 OPS, 13 HR, 55 RBI, 2 SB
Mark Teixeira .286 BA, .998 OPS, 17 HR, 50 RBI, 0 SB
Jason Bay .277 BA, .999 OPS, 16 HR, 55 RBI, 5 SB
Kevin Youkilis .349 BA, 1.101 OPS, 9 HR, 35 RBI, 2 SB
NL MVP Contenders:
Albert Pujols .333 BA, 1.137 OPS, 18 HR, 51 RBI, 7 SB
Raul Ibanez .329 BA, 1.062 OPS, 19 HR, 54 RBI, 4 SB
Adrian Gonzalez .278 BA, 1.048 OPS, 22 HR, 43 RBI, 1 SB
Prince Fielder .298 BA, 1.026 OPS, 15 HR, 54 RBI, 0 SB
Miguel Tejada .354 BA, .905 OPS, 6 HR, 33 RBI, 2 SB
AL ROY:
Elvis Andrus .275 BA, .732 OPS, 3 HR, 12 RBI, 9 SB
NL ROY:
Colby Rasmus .259 BA, .771 OPS, 6 HR, 20 RBI, 1 SB